ETF DIRECTORY
내 ETF, 얼마나 지급했을까?
종목을 찾으면 지급 이력과 공시 일정을 한곳에서 볼 수 있습니다.
94개 종목
| 종목 | 최근 지급일 | 주당 분배금 | 시장 |
|---|---|---|---|
| TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성)0000D0 · TIGER | 2026-10-02 | 88원 | 국내 |
| KODEX 미국S&P500데일리커버드콜OTM0005A0 · KODEX | 2026-10-02 | 119원 | 국내 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟데일리커버드콜0008S0 · TIGER | 2026-09-17 | 96원 | 국내 |
| TIGER 미국초단기(3개월이하)국채0046A0 · TIGER | 2026-10-02 | 24원 | 국내 |
| KODEX 미국머니마켓액티브0048J0 · KODEX | 2026-10-02 | 61원 | 국내 |
| TIGER 코리아배당다우존스0052D0 · TIGER | 2026-09-17 | 66원 | 국내 |
| TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브0086B0 · TIGER | 2026-09-17 | 54원 | 국내 |
| TIGER 리츠부동산인프라10채권혼합액티브0086C0 · TIGER | 2026-09-17 | 28원 | 국내 |
| KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜0089C0 · KODEX | 2026-10-02 | 10원 | 국내 |
| KODEX 금융고배당TOP100089D0 · KODEX | 2026-09-17 | 61원 | 국내 |
| KODEX 미국10년국채액티브(H)0091C0 · KODEX | 2026-09-17 | 34원 | 국내 |
| TIGER 200타겟위클리커버드콜0104N0 · TIGER | 2026-09-17 | 126원 | 국내 |
| TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜0104P0 · TIGER | 2026-10-02 | 110원 | 국내 |
| KODEX 미국성장커버드콜액티브0144L0 · KODEX | 2026-10-02 | 97원 | 국내 |
| KODEX 주주환원고배당주0153K0 · KODEX | 2026-09-17 | 47원 | 국내 |
| KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합500177N0 · KODEX | 2026-09-17 | 23원 | 국내 |
| TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브0177R0 · TIGER | 2026-09-17 | 177원 | 국내 |
| KODEX 반도체타겟위클리커버드콜0190G0 · KODEX | 2026-10-02 | 68원 | 국내 |
| KODEX 200커버드콜액티브0219E0 · KODEX | 2026-10-02 | 175원 | 국내 |
| KODEX 은행091170 · KODEX | 2026-10-02 | 61원 | 국내 |
| KODEX 단기채권153130 · KODEX | 2026-09-17 | 255원 | 국내 |
| TIGER 200 커버드콜OTM166400 · TIGER | 2026-10-02 | 102원 | 국내 |
| TIGER 미국MSCI리츠(합성 H)182480 · TIGER | 2026-10-02 | 45원 | 국내 |
| KODEX 코리아배당성장211900 · KODEX | 2026-10-02 | 24원 | 국내 |
| KODEX 단기채권PLUS214980 · KODEX | 2026-09-17 | 286원 | 국내 |
| KODEX 코리아배당성장채권혼합237370 · KODEX | 2026-09-17 | 48원 | 국내 |
| TIGER 미국다우존스30245340 · TIGER | 2026-10-02 | 51원 | 국내 |
| KODEX 단기변동금리부채권 액티브273140 · KODEX | 2026-09-17 | 268원 | 국내 |
| KODEX 고배당주279530 · KODEX | 2026-10-02 | 76원 | 국내 |
| KODEX 200미국채혼합50284430 · KODEX | 2026-09-17 | 26원 | 국내 |
| TIGER 200 커버드콜289480 · TIGER | 2026-10-02 | 94원 | 국내 |
| TIGER 리츠부동산인프라329200 · TIGER | 2026-10-02 | 33원 | 국내 |
| KODEX TRF3070329650 · KODEX | 2026-09-17 | 30원 | 국내 |
| KODEX TRF5050329660 · KODEX | 2026-09-17 | 32원 | 국내 |
| KODEX TRF7030329670 · KODEX | 2026-09-17 | 32원 | 국내 |
| TIGER 리츠부동산인프라채권341850 · TIGER | 2026-10-02 | 24원 | 국내 |
| KODEX 일본부동산리츠(H)352540 · KODEX | 2026-10-02 | 89원 | 국내 |
| KODEX 미국부동산리츠(H)352560 · KODEX | 2026-10-02 | 39원 | 국내 |
| KODEX KOFR금리 액티브(합성)423160 · KODEX | 2026-10-02 | 266원 | 국내 |
| TIGER 미국S&P500배당귀족429000 · TIGER | 2026-10-02 | 25원 | 국내 |
| KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브437070 · KODEX | 2026-10-02 | 251원 | 국내 |
| KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)437080 · KODEX | 2026-10-02 | 402원 | 국내 |
| TIGER 글로벌멀티에셋TIF액티브440340 · TIGER | 2026-10-02 | 41원 | 국내 |
| KODEX 미국배당커버드콜액티브441640 · KODEX | 2026-09-17 | 96원 | 국내 |
| TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)441680 · TIGER | 2026-10-02 | 108원 | 국내 |
| KODEX 삼성전자채권혼합448330 · KODEX | 2026-09-17 | 37원 | 국내 |
| KODEX 미국달러SOFR금리 액티브(합성)455030 · KODEX | 2026-10-02 | 43원 | 국내 |
| TIGER 미국투자등급회사채액티브(H)458260 · TIGER | 2026-10-02 | 240원 | 국내 |
| TIGER 미국배당다우존스458730 · TIGER | 2026-10-02 | 39원 | 국내 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호458750 · TIGER | 2026-09-17 | 65원 | 국내 |
| TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호458760 · TIGER | 2026-10-02 | 91원 | 국내 |
| KODEX CD금리액티브(합성)459580 · KODEX | 2026-10-02 | 2,778원 | 국내 |
| TIGER 미국캐시카우100465670 · TIGER | 2026-10-02 | 22원 | 국내 |
| TIGER 은행고배당플러스TOP10466940 · TIGER | 2026-10-02 | 104원 | 국내 |
| KODEX iShares 미국인플레이션국채액티브468370 · KODEX | 2026-09-02 | 66원 | 국내 |
| KODEX iShares 미국하이일드액티브468380 · KODEX | 2026-10-02 | 60원 | 국내 |
| KODEX iShares 미국투자등급회사채액티브468630 · KODEX | 2026-10-02 | 41원 | 국내 |
| TIGER 배당커버드콜액티브472150 · TIGER | 2026-10-02 | 425원 | 국내 |
| TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜474220 · TIGER | 2026-09-17 | 121원 | 국내 |
| KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브475080 · KODEX | 2026-10-02 | 99원 | 국내 |
| TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)476550 · TIGER | 2026-10-02 | 66원 | 국내 |
| TIGER 글로벌비만치료제TOP2 Plus476690 · TIGER | 2026-10-02 | 11원 | 국내 |
| KODEX 한국부동산리츠인프라476800 · KODEX | 2026-09-17 | 60원 | 국내 |
| KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)481050 · KODEX | 2026-10-02 | 2,847원 | 국내 |
| KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)481060 · KODEX | 2026-09-17 | 74원 | 국내 |
| TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜482730 · TIGER | 2026-09-17 | 114원 | 국내 |
| KODEX 미국AI테크TOP10타겟커버드콜483280 · KODEX | 2026-10-02 | 150원 | 국내 |
| KODEX 미국배당다우존스타겟커버드콜483290 · KODEX | 2026-10-02 | 99원 | 국내 |
| KODEX 미국30년국채액티브(H)484790 · KODEX | 2026-10-02 | 35원 | 국내 |
| TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜486290 · TIGER | 2026-10-02 | 134원 | 국내 |
| KODEX 대만테크고배당다우존스487950 · KODEX | 2026-10-02 | 77원 | 국내 |
| KODEX 미국배당다우존스489250 · KODEX | 2026-09-17 | 24원 | 국내 |
| TIGER 미국AI빅테크10타겟데일리커버드콜493810 · TIGER | 2026-09-17 | 138원 | 국내 |
| KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM494300 · KODEX | 2026-10-02 | 150원 | 국내 |
| KODEX 코리아밸류업495850 · KODEX | 2026-10-02 | 40원 | 국내 |
| TIGER 코리아밸류업496080 · TIGER | 2026-10-02 | 44원 | 국내 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 · KODEX | 2026-09-17 | 300원 | 국내 |
| KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜498410 · KODEX | 2026-10-02 | 146원 | 국내 |
| TIGER CD금리플러스액티브(합성)499660 · TIGER | 2026-10-02 | 3,040원 | 국내 |
| DGROiShares Core Dividend Growth ETF | 2026-09-18 | 0.385달러 | 미국 |
| DIVOAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2026-09-30 | 0.189달러 | 미국 |
| JEPIJPMorgan Equity Premium Income ETF | 2026-10-05 | 0.3413달러 | 미국 |
| JEPQJPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 2026-10-05 | 0.5669달러 | 미국 |
| MSTYYieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 2026-10-02 | 0.3111달러 | 미국 |
| NVDYYieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 2026-10-02 | 0.0874달러 | 미국 |
| QDTERoundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 2026-10-02 | 0.111달러 | 미국 |
| QQQINEOS Nasdaq 100 High Income ETF | 2026-09-18 | 0.6339달러 | 미국 |
| QYLDGlobal X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 2026-09-24 | 0.1767달러 | 미국 |
| RYLDGlobal X Russell 2000 Covered Call ETF | 2026-09-24 | 0.1475달러 | 미국 |
| SCHDSchwab U.S. Dividend Equity ETF | 2026-09-28 | 0.2665달러 | 미국 |
| SPYINEOS S&P 500 High Income ETF | 2026-09-18 | 0.5338달러 | 미국 |
| TSLYYieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 2026-10-02 | 0.23달러 | 미국 |
| XDTERoundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 2026-10-02 | 0.1107달러 | 미국 |
| XYLDGlobal X S&P 500 Covered Call ETF | 2026-09-24 | 0.2964달러 | 미국 |
일치하는 종목이 없습니다. 짧은 이름이나 종목코드로 다시 찾아보세요.
수집 범위 안의 종목만 제공합니다. 분배금은 세전이며, 금액이 크다고 투자 수익률이 높은 것은 아닙니다.